Difference between revisions of "Fun with numbers"
Jump to navigation
Jump to search
(→需要注意的事项: 加分类) |
Weiyi Vicky (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:numbers_1.jpg|thumb]] | ||
+ | [[File:numbers_2.jpg|thumb]] | ||
+ | [[File:numbers_14.png|thumb]] | ||
+ | [[File:numbers_15.png|thumb]] | ||
==学习内容== | ==学习内容== | ||
*数字0到10 | *数字0到10 | ||
Line 8: | Line 12: | ||
#老师可以借助手势,帮助学生复习数字 | #老师可以借助手势,帮助学生复习数字 | ||
#将学生分成A和B两组,看由数字组成的图片,老师说一个数字,看看哪一组学生能最快找到图画中的数字 | #将学生分成A和B两组,看由数字组成的图片,老师说一个数字,看看哪一组学生能最快找到图画中的数字 | ||
+ | #其实我们生活中的许多东西都长得像数字,比如窗户像8,沙发像1,让学生找找周围的东西有没有长得像数字,看看谁找到的最多 | ||
#学生还是分成A和B两组,每组选出一个代表,面对面站着,老师站在B组代表身后,面对A组代表,老师打一个数字手势,A组代表需要将自己的身体弯成该数字的样子,看看B组学生能不能猜出来这是什么数字 | #学生还是分成A和B两组,每组选出一个代表,面对面站着,老师站在B组代表身后,面对A组代表,老师打一个数字手势,A组代表需要将自己的身体弯成该数字的样子,看看B组学生能不能猜出来这是什么数字 | ||
+ | #集体活动:老师可以站在比较高的地方,假装坐在一个想象中的直升机里拍照。学生们可以随意地在教室里走动。老师说“我要3”,学生就要一起排出一个3的样子,老师从空中“拍”一张3的照片。然后学生再随意走动,老师可以换一个数字。在这个过程中,老师一开始可以一个数字重复几次,以加强学生的印象,不熟悉数字的学生也可以从同学处得到帮助。最后,老师可以假装收集到了所有数字的照片,非常满意,或者对某个数字的照片不满意,让学生重新排一下那个数字。 | ||
==需要注意的事项== | ==需要注意的事项== |
Latest revision as of 04:50, 24 September 2013
学习内容
- 数字0到10
需要准备的材料
- 几张由数字组成的图片(可以参考国外出版的比较生动有趣的数字教学书籍,比如 Fun with 9umbers)
活动步骤
- 老师可以借助手势,帮助学生复习数字
- 将学生分成A和B两组,看由数字组成的图片,老师说一个数字,看看哪一组学生能最快找到图画中的数字
- 其实我们生活中的许多东西都长得像数字,比如窗户像8,沙发像1,让学生找找周围的东西有没有长得像数字,看看谁找到的最多
- 学生还是分成A和B两组,每组选出一个代表,面对面站着,老师站在B组代表身后,面对A组代表,老师打一个数字手势,A组代表需要将自己的身体弯成该数字的样子,看看B组学生能不能猜出来这是什么数字
- 集体活动:老师可以站在比较高的地方,假装坐在一个想象中的直升机里拍照。学生们可以随意地在教室里走动。老师说“我要3”,学生就要一起排出一个3的样子,老师从空中“拍”一张3的照片。然后学生再随意走动,老师可以换一个数字。在这个过程中,老师一开始可以一个数字重复几次,以加强学生的印象,不熟悉数字的学生也可以从同学处得到帮助。最后,老师可以假装收集到了所有数字的照片,非常满意,或者对某个数字的照片不满意,让学生重新排一下那个数字。
需要注意的事项
- 每个国家代表数字的手势不一样,比如在中文中表示8的手势在法国表示2,老师可能需要注意文化差异
- 在玩数字Charades之前,可以先跟学生练习一下